江鈴高空作業(yè)車
基本參數(shù): | 容積[] 噸位[] |
排放標準: | |
類 別: | 高空作業(yè)車 瀏覽熱度:[13] |
銷售電話:189 9595 9896 0722-3586516 | |
服務熱線:0722-3586545 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
- 詳細參數(shù)
- 多方位圖
- 產(chǎn)品說明
江鈴高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3100 |
底盤型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5475 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5150 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1940/3895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
整車說明: | 該車吊臂前伸為900mm;隨底盤選裝中網(wǎng)駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、我公司生產(chǎn)的五十鈴高空作業(yè)車關(guān)鍵件靠性高,性能優(yōu)良,使用壽命長。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |





江鈴高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): |
|